Les langues les plus parlées dans le monde et le nombre de locuteurs : |
Classement | Langue | Total de locuteurs | % de la population mondiale |
1 | Anglais | 1 268 000 000 | 16,05 |
2 | Mandarin | 1 120 000 000 | 14,18 |
3 | Espagnol | 677 000 000 | 8,6 |
4 | Hindi | 637 300 000 | 8,7 |
5 | Français | 276 600 000 | 3,5 |
6 | Arabe | 274 000 000 | 3,47 |
7 | Bengali | 265 200 000 | 3,36 |
8 | Russe | 258 000 000 | 3,32 |
9 | Portugais | 252 000 000 | 3,2 |
10 | Indonésien | 199 000 000 | 2,5 |
11 | Ourdou | 170 600 000 | 2,1 |
12 | Allemand | 156 100 000 | 1,9 |
13 | Japonais | 126 400 000 | 1,6 |
14 | Swahili | 98 500 000 | 1,2 |
15 | Marathi | 95 300 000 | 1,2 |
16 | Télougou | 93 000 000 | 1,18 |
17 | Turc | 90 000 000 | 1,14 |
18 | Cantonais | 84 900 000 | 1,07 |
19 | Tamoul | 83 800 000 | 1,06 |
20 | Pendjabi occidental | 82 800 000 | 1,05 |
21 | Wu | 81 800 000 | 1,03 |
22 | Coréen | 79 400 000 | 1,0 |
23 | Vietnamien | 77 000 000 | 0,97 |
24 | Haoussa | 72 700 000 | 0,92 |
25 | Javanais | 68 300 000 | 0,86 |
26 | Arabe égyptien | 67 800 000 | 0,86 |
27 | Italien | 67 700 000 | 0,86 |
28 | Thaï | 60 700 000 | 0,76 |
29 | Gujarati | 60 700 000 | 0,76 |
30 | Kannada | 56 500 000 | 0,72 |
31 | Persan | 55 000 000 | 0,70 |
32 | Bhodjpouri | 52 400 000 | 0,66 |
33 | Minnan | 48 500 000 | 0,61 |
34 | Philippin | 45 000 000 | 0,57 |
35 | Polonais | 44 000 000 | 0,56 |
36 | Ukrainien | 41 000 000 | 0,52 |
37 | Malayalam | 34 000 000 | 0,43 |
38 | Hakka | 34 000 000 | 0,43 |
39 | Oriya | 31 000 000 | 0,39 |
40 | Roumain | 26 000 000 | 0,33 |
Les conseils de Carto Futé :
- Utilisez notre moteur de recherche pour gagner du temps, si vous recherchez une carte précise.
- Vous n'avez pas trouvé votre carte ? Essayez en anglais avec www.mappi.net. |