Pays | Superficie en km² | Capitale |
Afghanistan | 647 500 | Kaboul |
Arabie saoudite | 2 152 000 | Riyad |
Arménie | 29 800 | Erevan |
Azerbaïdjan | 86 600 | Bakou |
Bahreïn | 665 | Manama |
Bangladesh | 144 000 | Dacca |
Bhoutan | 47 000 | Thimphou |
Birmanie | 678 500 | Naypyidaw |
Brunei | 5 770 | Bandar Seri Begawan |
Cambodge | 181 035 | Phnom Penh |
Chine | 9 596 960 | Pékin (Beijing) |
Corée du Nord | 120 540 | Pyongyang |
Corée du Sud | 99 274 | Séoul |
Émirats arabes unis | 82 880 | Abou Dabi |
Géorgie | 69 700 | Tbilissi |
Hong Kong | 1 104 | Hong Kong |
Inde | 3 287 590 | New Delhi |
Indonésie | 1 919 440 | Jakarta |
Iran | 1 648 000 | Téhéran |
Irak | 437 072 | Bagdad |
Israël | 20 770 | Jérusalem |
Japon | 377 835 | Tokyo |
Jordanie | 92 300 | Amman |
Kazakhstan | 2 717 300 | Astana |
Kirghizistan | 198 500 | Bichkek |
Koweït | 17 820 | Koweït |
Laos | 236 800 | Vientiane |
Liban | 10 452 | Beyrouth |
Macao | 29 | Macao |
Malaisie | 329 750 | Kuala Lumpur |
Maldives | 298 | Malé |
Mongolie | 1 565 000 | Oulan-Bator |
Népal | 147 781 | Katmandou |
Oman | 309 500 | Mascate |
Ouzbékistan | 447 400 | Tachkent |
Pakistan | 803 940 | Islâmâbâd |
Palestine | 5 860 | Ramallah/Jérusalem-Est |
Philippines | 300 000 | Manille |
Qatar | 11 437 | Doha |
Russie | 17 075 200 | Moscou |
Singapour | 699 | Singapour |
Sri Lanka | 65 610 | Sri Jayawardenapura |
Syrie | 185 180 | Damas |
Tadjikistan | 143 100 | Douchanbé |
Taïwan | 35 980 | Taipei |
Thaïlande | 514 000 | Bangkok |
Timor oriental | 15 007 | Dili |
Turquie | 783 562 | Ankara |
Turkménistan | 488 100 | Achgabat |
Viêt Nam | 329 560 | Hanoï |
Yémen | 527 970 | Sanaa |
Les conseils de Carto Futé :
- Utilisez notre moteur de recherche pour gagner du temps, si vous recherchez une carte précise.
- Vous n'avez pas trouvé votre carte ? Essayez en anglais avec www.mappi.net. |