Pays | Superficie en km² | Capitale |
Albanie | 28 748 | Tirana |
Allemagne | 357 022 | Berlin |
Andorre | 468 | Andorra la Vella |
Autriche | 83 871 | Vienne |
Belgique | 30 528 | Bruxelles |
Bélarus | 207 600 | Minsk |
Bosnie-Herzégovine | 51 197 | Sarajevo |
Bulgarie | 110 879 | Sofia |
Chypre | 9 251 | Nicosie |
Croatie | 56 594 | Zagreb |
Danemark | 2 210 579 | Copenhague |
Espagne | 505 370 | Madrid |
Estonie | 45 228 | Tallinn |
Finlande | 338 145 | Helsinki |
France | 643 427 | Paris |
Grèce | 131 957 | Athènes |
Hongrie | 93 028 | Budapest |
Irlande | 70 273 | Dublin |
Islande | 103 000 | Reykjavík |
Italie | 301 340 | Rome |
Kazakhstan | 2 724 900 | Astana |
Kosovo | 10 887 | Pristina |
Lettonie | 64 589 | Riga |
Liechtenstein | 160 | Vaduz |
Lituanie | 65 300 | Vilnius |
Luxembourg | 2 586 | Luxembourg |
Macédoine du Nord | 25 713 | Skopje |
Malte | 316 | La Valette |
Moldavie | 33 851 | Chișinău |
Monaco | 2 | Monaco |
Monténégro | 13 812 | Podgorica |
Norvège | 323 802 | Oslo |
Pays-Bas | 41 543 | Amsterdam |
Pologne | 312 685 | Varsovie |
Portugal | 92 090 | Lisbonne |
Roumanie | 238 391 | Bucarest |
Royaume-Uni | 243 610 | Londres |
Russie | 17 098 242 | Moscou |
Saint-Marin | 61 | Saint-Marin |
Serbie | 88 361 | Belgrade |
Slovaquie | 49 035 | Bratislava |
Slovénie | 20 273 | Ljubljana |
Suède | 450 295 | Stockholm |
Suisse | 41 277 | Berne |
Tchéquie | 78 867 | Prague |
Turquie | 783 562 | Ankara |
Ukraine | 603 550 | Kiev |
Vatican | 0,44 | Vatican |
Les conseils de Carto Futé :
- Utilisez notre moteur de recherche pour gagner du temps, si vous recherchez une carte précise.
- Vous n'avez pas trouvé votre carte ? Essayez en anglais avec www.mappi.net. |